VÊ TABELA DE TEMPO E FOTOS DO EVENTO ABAIXO
| CATEGORIA FEMININA | ||||
| COLOCAÇÃO | PILOTO / MOTO | 1° VOLTA | 2° VOLTA | TOTAL |
1
| CAROL (15) | 0:13:42 | 0:00:00 | 0:13:42 |
2
| KARININE (01) | 0:21:03 | 0:00:00 | 0:21:03 |
| CATEGORIA 100 A 125 | ||||
| COLOCAÇÃO | PILOTO / MOTO | 1° VOLTA | 2° VOLTA | TOTAL |
1
| FERNANDO (25) | 0:11:43 | 0:11:11 | 0:22:54 |
2
| WILSON (30) | 0:11:28 | 0:12:22 | 0:23:50 |
3
| WILIAM Humberto (6) | 0:12:48 | 0:11:07 | 0:23:55 |
4
| JOSE MOTOS (28) | 0:12:18 | 0:11:50 | 0:24:08 |
5
| DIEGO RODRIGUES (29) | 0:13:01 | 0:12:01 | 0:25:02 |
6
| WAGNER CABELUDO (24) | 0:13:44 | 0:00:00 | 0:13:44 |
| CATEGORIA 125 A 200 S A | ||||
| COLOCAÇÃO | PILOTO / MOTO | 1° VOLTA | 2° VOLTA | TOTAL |
1
| CLEO MOTOS (35) | 0:10:29 | 0:10:31 | 0:21:00 |
2
| VALBERG (10) | 0:10:37 | 0:10:38 | 0:21:15 |
3
| FRANCIELIO (5) | 0:11:05 | 0:11:09 | 0:22:14 |
4
| TIAGUINHO CELULAR (31) | 0:11:17 | 0:11:24 | 0:22:41 |
| 5 | LULA PITBULL (04) | 0:11:00 | 0:11:29 | 0:22:29 |
| 6 | DUDA GASPARZINHO (99) | 0:12:17 | 0:10:49 | 0:23:06 |
| 7 | ANDRIER (21) | 0:11:01 | 0:12:34 | 0:23:35 |
| 8 | JOSE WILTON (04) | 0:11:29 | 0:11:54 | 0:23:23 |
| 9 | ALISON BALA (02) | 0:11:28 | 0:12:15 | 0:23:43 |
| 10 | PEIXE (10) | 0:15:17 | 0:15:10 | 0:30:27 |
| 11 | NOELIGTON (13) | 0:11:40 | 0:00:00 | 0:11:40 |
| 12 | ENZO PAULINO (32) | 0:11:46 | 0:00:00 | 0:11:46 |
| 13 | ALISTANIO (38) | 0:11:52 | 0:00:00 | 0:11:52 |
| 14 | CARLINHOS (37) | 0:12:15 | 0:00:00 | 0:12:15 |
| 15 | JOSE ERINALDO (12) | 0:12:59 | 0:00:00 | 0:12:59 |
| 16 | TIAGO (27) | 0:14:19 | 0:00:00 | 0:14:19 |
| 17 | TICO PINTOR (221) | 0:14:43 | 0:00:00 | 0:14:43 |
| 18 | LETONOVA (87) | 0:10:41 | 0:11:06 | 0:21:47 |
| 19 | AGUIMARIO (09) | 0:10:20 | 0:11:54 | 0:22:14 |
| 20 | MANOEL WILTON (22) | 0:11:12 | 0:11:33 | 0:22:45 |
| 21 | LEONARDO (36) | 0:12:29 | 0:12:01 | 0:24:30 |
| 22 | LIDGETISON (26) | 0:12:24 | 0:12:53 | 0:25:17 |
| CATEGORIA 230CC FORÇA LIVRE NACIONAL | ||||
| COLOCAÇÃO | PILOTO / MOTO | 1° VOLTA | 2° VOLTA | TOTAL |
| 1 | MOINHO (07) | 0:09:43 | 0:09:49 | 0:19:32 |
| 2 | LULU CABARE (08) | 0:10:02 | 0:10:23 | 0:20:25 |
| 3 | ESPANHOL (02) | 0:10:29 | 0:09:58 | 0:20:27 |
| 4 | JULIO CESAR (08) | 0:10:21 | 0:10:15 | 0:20:36 |
| 5 | CARLINHOS (07) | 0:10:32 | 0:10:36 | 0:21:08 |
| 6 | O GALO (02) | 0:10:03 | 0:11:14 | 0:21:17 |
| 7 | LEKINHO (14) | 0:11:02 | 0:11:00 | 0:22:02 |
| 8 | MARQUINHO DE FLORANIA (21) | 0:11:03 | 0:11:04 | 0:22:07 |
| 9 | DANIEL (16) | 0:11:09 | 0:10:58 | 0:22:07 |
| 10 | ZE DA GATA (221) | 0:11:21 | 0:11:03 | 0:22:24 |
| 11 | SUICIDA | 0:11:15 | 0:11:19 | 0:22:34 |
| 12 | ACACIO (23) | 0:11:20 | 0:11:19 | 0:22:39 |
| 13 | JUNIOR (14) | 0:11:20 | 0:11:26 | 0:22:46 |
| 14 | LARANGINHA (08) | 0:11:26 | 0:11:22 | 0:22:48 |
| 15 | MAURO (15) | 0:11:30 | 0:11:23 | 0:22:53 |
| 16 | LUCIO JUNIOR (01) | 0:11:28 | 0:11:35 | 0:23:03 |
| 17 | MOPA SHOW (03) | 0:11:38 | 0:11:30 | 0:23:08 |
| 18 | DIEGO CARLOS (19) | 0:11:48 | 0:12:14 | 0:24:02 |
| 19 | GILSON LIMA (20) | 0:13:56 | 0:00:00 | 0:13:56 |
| CATEGORIA IMPORTADA FL | ||||
| COLOCAÇÃO | PILOTO / MOTO | 1° VOLTA | 2° VOLTA | TOTAL |
| 1 | AMAURI FERNANDES (12) | 0:09:52 | 0:07:58 | 0:17:50 |
| 2 | JOÃO PAULO (11) | 0:10:21 | 0:10:37 | 0:20:58 |
| 3 | ALAN REPSOL (230) | 0:10:11 | 0:11:00 | 0:21:11 |
| 4 | LULU CABARÉ (159) | 0:10:50 | 0:12:07 | 0:22:57 |
| 5 | SOM (09) | 0:11:28 | 0:18:03 | 0:29:31 |
valeu pela organização, trilheiros da floresta marcou presença...
ResponderExcluir