O Setor de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) divulgou nesta quarta-feira (03) análise das chuvas ocorridas em março de 2013 em todo o Estado.
O ano de 2013, com relação à ocorrência de chuvas, está mostrando uma condição de seca. As condições não favoráveis referentes ao campo da temperatura das águas do Oceano Atlântico até o mês de março, confirmam as previsões de chuvas abaixo da média para o período. Na análise das chuvas ocorridas (ver tabela abaixo) onde estão as chuvas observadas em março de 2013 e a expectativa para mês (climatologia), as chuvas apresentaram desvios negativos em todas as microrregiões com os maiores desvios concentrados na região Oeste do Estado. Na análise da chuva acumulada até o mês de março é observado que em média no Estado o desvio absoluto é de -248,4mm e que o maior desvio está na microrregião de Umarizal com -324,8mm.
MICRORREGIÃO | Chuva Obs. (mm) | Chuva Esperada (mm) | Desvio (mm) | Chuva Obs. (mm) | Chuva Esperada (mm) | Desvio (mm) |
| Março de 2013 | Março | Jan. a Mar. de 2013 | Jan. a Mar. | Acumulado | |
| (A) | (B) | (A-B) | (C) | (D) | (C-D) |
MOSSORÓ | 13,9 | 175,9 | -162,0 | 58,7 | 340,2 | -281,5 |
CHAPADA DO APODI | 33,1 | 170,8 | -137,8 | 57,0 | 333,5 | -276,5 |
MÉDIO OESTE | 42,0 | 206,2 | -164,2 | 96,9 | 387,0 | -290,1 |
VALE DO AÇU | 14,3 | 164,2 | -149,8 | 60,6 | 308,8 | -248,1 |
SERRA DE SÃO MIGUEL | 29,4 | 200,3 | -170,9 | 153,6 | 421,1 | -267,5 |
PAU DOS FERROS | 38,5 | 200,9 | -162,4 | 134,1 | 398,7 | -264,7 |
UMARIZAL | 59,6 | 242,8 | -183,2 | 154,7 | 479,5 | -324,8 |
MACAU | 0,8 | 148,1 | -147,2 | 7,8 | 269,2 | -261,3 |
ANGICOS | 15,5 | 122,8 | -107,3 | 37,8 | 236,0 | -198,2 |
SERRA DE SANTANA | 58,4 | 157,9 | -99,6 | 82,8 | 301,3 | -218,5 |
SERIDÓ OCIDENTAL | 79,9 | 183,4 | -103,5 | 111,5 | 360,7 | -249,2 |
SERIDÓ ORIENTAL | 53,6 | 154,3 | -100,7 | 84,2 | 307,3 | -223,1 |
BAIXA VERDE | 2,6 | 115,8 | -113,3 | 9,5 | 224,7 | -215,2 |
BORBOREMA POTIGUAR | 8,6 | 129,7 | -121,1 | 18,2 | 243,2 | -225,0 |
AGRESTE POTIGUAR | 15,3 | 114,3 | -99,0 | 50,4 | 222,2 | -171,8 |
LOTORAL NORDESTE | 29,0 | 160,0 | -131,0 | 49,6 | 286,1 | -236,5 |
MACAÍBA | 24,2 | 174,8 | -150,5 | 96,0 | 343,2 | -247,2 |
NATAL | 26,6 | 204,5 | -177,9 | 109,9 | 398,5 | -288,6 |
LITORAL SUL | 16,9 | 144,2 | -127,3 | 55,7 | 287,7 | -232,0 |
Estado | 29,6 | 166,9 | -137,3 | 75,2 | 323,6 | -248,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário