Estamos em pleno período eleitoral onde a população de Carnaúba dos Dantas escolherá no próximo dia 7 de outubro de 2012 (dia da eleição), os seus candidatos a prefeito e vice, e vereadores, para exercerem os seus respectivos mandatos no quadriênio 2013-2016.
Na disputa majoritária, temos dois candidatos disputando o cargo: o médico Dr. Sérgio (PSB) e Valdenor Euclides (DEM).
Estão aptos a votarem no município 5.980 eleitores, assim distribuídos, por faixa etária e sexo:
| Estatística do Eleitorado por Sexo e Faixa Etária | |||||||||
| Pesquisa por Município - Município CARNAÚBA DOS DANTAS - UF RN - Junho / 2012 | |||||||||
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %T/TT | |
| Inválida | 17 | 51.52 | 16 | 48.48 | 0 | 0 | 33 | .55 | |
| 16 anos | 52 | 46.85 | 59 | 53.15 | 0 | 0 | 111 | 1.86 | |
| 17 anos | 66 | 48.53 | 70 | 51.47 | 0 | 0 | 136 | 2.27 | |
| 18 a 20 anos | 183 | 49.86 | 184 | 50.14 | 0 | 0 | 367 | 6.14 | |
| 21 a 24 anos | 265 | 51.76 | 247 | 48.24 | 0 | 0 | 512 | 8.56 | |
| 25 a 34 anos | 731 | 50.28 | 723 | 49.72 | 0 | 0 | 1.454 | 24.31 | |
| 35 a 44 anos | 564 | 50.18 | 560 | 49.82 | 0 | 0 | 1.124 | 18.8 | |
| 45 a 59 anos | 609 | 49.31 | 624 | 50.53 | 2 | .16 | 1.235 | 20.65 | |
| 60 a 69 anos | 240 | 48.29 | 257 | 51.71 | 0 | 0 | 497 | 8.31 | |
| 70 a 79 anos | 135 | 45.76 | 160 | 54.24 | 0 | 0 | 295 | 4.93 | |
| Superior a 79 anos | 97 | 44.91 | 119 | 55.09 | 0 | 0 | 216 | 3.61 | |
| TOTAL(TT) | 2.959 | 49.48 | 3.019 | 50.48 | 2 | .03 | 5.980 | ||
| | |||||||||
Se considerarmos que em 2008 tivemos 5.570 eleitores aptos a votarem, mas compareceram 5.207, deixando de votar apenas 363 eleitores, o que correspondem a 6,51% do eleitorado.
Se persistir em 2012 a média de faltosos de 2008, teremos 5.590 votantes no pleito de 7 de outubro de 2012.

Nenhum comentário:
Postar um comentário