Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
400 | VILMA | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 2.193 | 27,09% |
154 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB - PMDB / PR / PV | 2.066 | 25,53% |
252 | JOSÉ AGRIPINO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1.994 | 24,64% |
131 | HUGO MANSO | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 1.791 | 22,13% |
277 | DR. JOANILSON | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 36 | 0,44% |
651 | SÁVIO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 12 | 0,15% |
502 | RONALDO GARCIA | PSOL | 2 | 0,02% |
161 | DÁRIO | PSTU | 0 | 0,00% |
162 | ALEXANDRE GUEDES | PSTU | 0 | 0,00% |
369 | PR.CLÓVIS COSTA | PTC | 0 | 0,00% |
domingo, 3 de outubro de 2010
100% APURAÇÃO CARNAUBA DOS DANTAS SENADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário