Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 13 | DILMA | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 1.998 | 46,58% |
2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 1.648 | 38,42% |
3 | 43 | MARINA SILVA | PV | 591 | 13,78% |
4 | 50 | PLÍNIO | PSOL | 22 | 0,51% |
5 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 11 | 0,26% |
6 | 27 | EYMAEL | PSDC | 7 | 0,16% |
7 | 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 5 | 0,12% |
8 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 4 | 0,09% |
9 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 3 | 0,07% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário