Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 33133 | ANTÔNIO JÁCOME | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 52.352 | 3,22% |
2 | 14567 | EZEQUIEL FERREIRA | PTB - PTB / PPS / PSB | 48.887 | 3,01% |
3 | 43333 | GILSON MOURA | PV - PMDB / PR / PV | 47.313 | 2,91% |
4 | 15222 | NELTER | PMDB - PMDB / PR / PV | 46.653 | 2,87% |
5 | 33111 | GESANE MARINHO | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 46.439 | 2,86% |
6 | 40888 | GUSTAVO CARVALHO | PSB - PTB / PPS / PSB | 46.118 | 2,84% |
7 | 40123 | TOMBA | PSB - PTB / PPS / PSB | 46.064 | 2,83% |
8 | 25110 | GETULIO REGO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.040 | 2,65% |
9 | 33333 | RICARDO MOTTA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 42.962 | 2,64% |
10 | 15678 | WALTER ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 42.941 | 2,64% |
11 | 45555 | DIBSON NASSER | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40.007 | 2,46% |
12 | 25111 | DR. LEONARDO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 39.233 | 2,41% |
13 | 40000 | LARISSA ROSADO | PSB - PTB / PPS / PSB | 38.584 | 2,37% |
14 | 40111 | MARCIA MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 36.945 | 2,27% |
15 | 22222 | VIVALDO | PR - PMDB / PR / PV | 36.774 | 2,26% |
16 | 33222 | RAIMUNDO FERNANDES | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 35.174 | 2,16% |
17 | 15123 | GUSTAVO FERNANDES | PMDB - PMDB / PR / PV | 34.706 | 2,14% |
18 | 22666 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PR / PV | 34.281 | 2,11% |
19 | 15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PR / PV | 33.929 | 2,09% |
20 | 31111 | FABIO DANTAS | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 33.322 | 2,05% |
21 | 12123 | AGNELO ALVES | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.613 | 1,88% |
22 | 25221 | JOSÉ ADÉCIO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 30.474 | 1,87% |
23 | 15000 | POTI JÚNIOR | PMDB - PMDB / PR / PV | 29.791 | 1,83% |
24 | 40333 | LAURO MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 29.384 | 1,81% |
25 | 22456 | KELPS LIMA | PR - PMDB / PR / PV | 29.273 | 1,80% |
26 | 15141 | JOSÉ DIAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 28.495 | 1,75% |
27 | 43607 | LUIZ ALMIR | PV - PMDB / PR / PV | 27.587 | 1,70% |
28 | 15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | PMDB - PMDB / PR / PV | 27.569 | 1,70% |
29 | 22123 | ADAO ERIDAN | PR - PMDB / PR / PV | 26.812 | 1,65% |
30 | 40222 | DR. PIO | PSB - PTB / PPS / PSB | 26.274 | 1,62% |
domingo, 3 de outubro de 2010
Votação nominal – dep. estadual – Rio grande do Norte.94,10 dos votos totalizados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário