Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.554 | 49,97% |
33333 | RICARDO MOTTA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 388 | 12,48% |
40888 | GUSTAVO CARVALHO | PSB - PTB / PPS / PSB | 236 | 7,59% |
15678 | WALTER ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 221 | 7,11% |
22222 | VIVALDO | PR - PMDB / PR / PV | 167 | 5,37% |
25221 | JOSÉ ADÉCIO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 80 | 2,57% |
22456 | KELPS LIMA | PR - PMDB / PR / PV | 80 | 2,57% |
45555 | DIBSON NASSER | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 37 | 1,19% |
33133 | ANTÔNIO JÁCOME | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 31 | 1,00% |
15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PR / PV | 21 | 0,68% |
13222 | ODON JUNIOR | PT | 18 | 0,58% |
40123 | TOMBA | PSB - PTB / PPS / PSB | 17 | 0,55% |
15222 | NELTER | PMDB - PMDB / PR / PV | 12 | 0,39% |
13666 | MINEIRO | PT | 12 | 0,39% |
65555 | ROBERTO GERMANO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 11 | 0,35% |
12192 | SARGENTO REGINA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 10 | 0,32% |
11111 | SERGIO ANDRADE | PP - PRB / PP / PSDC / PHS | 6 | 0,19% |
22000 | ZE LINS | PR - PMDB / PR / PV | 5 | 0,16% |
40444 | CLAUDIO PORPINO | PSB - PTB / PPS / PSB | 4 | 0,13% |
15141 | JOSÉ DIAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 3 | 0,10% |
10987 | TAVEIRA | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 3 | 0,10% |
40333 | LAURO MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 3 | 0,10% |
22666 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PR / PV | 3 | 0,10% |
25111 | DR. LEONARDO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 2 | 0,06% |
15555 | ABRAÃO LINCOLN | PMDB - PMDB / PR / PV | 2 | 0,06% |
31111 | FABIO DANTAS | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 2 | 0,06% |
15888 | VALMIR DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,03% |
27888 | PROFESSORA TEREZA | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,03% |
22123 | ADAO ERIDAN | PR - PMDB / PR / PV | 1 | 0,03% |
15115 | NAZARENO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,03% |
12333 | ANIZIO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 1 | 0,03% |
13333 | DR. ZÉ JULIO | PT | 1 | 0,03% |
14444 | EDSON MORAES - PELÉ | PTB - PTB / PPS / PSB | 1 | 0,03% |
21123 | MARCOLINO | PCB | 1 | 0,03% |
10000 | VALDIR TRINDADE | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,03% |
domingo, 3 de outubro de 2010
APURAÇÃO CARNAUBA DEP. ESTADUAL 66,67%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário