Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
400 | VILMA | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 1.433 | 27,05% |
154 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.347 | 25,43% |
252 | JOSÉ AGRIPINO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1.303 | 24,60% |
131 | HUGO MANSO | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 1.180 | 22,28% |
277 | DR. JOANILSON | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 23 | 0,43% |
651 | SÁVIO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 9 | 0,17% |
502 | RONALDO GARCIA | PSOL | 2 | 0,04% |
161 | DÁRIO | PSTU | 0 | 0,00% |
162 | ALEXANDRE GUEDES | PSTU | 0 | 0,00% |
369 | PR.CLÓVIS COSTA | PTC | 0 | 0,00% |
domingo, 3 de outubro de 2010
APURAÇÃO CARNAUBA SENADOR 66,67%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário