Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
2222 | JOAO MAIA | PR - PMDB / PR / PV | 1.332 | 45,24% |
1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 835 | 28,36% |
1313 | FATIMA | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 199 | 6,76% |
2512 | FELIPE MAIA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 197 | 6,69% |
2323 | VOBER JUNIOR | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 63 | 2,14% |
4011 | ADENUBIO MELO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 35 | 1,19% |
3333 | FÁBIO FARIA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 28 | 0,95% |
2511 | BETINHO ROSADO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 21 | 0,71% |
6510 | CANINDE DE FRANÇA | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 11 | 0,37% |
4347 | ROSY DE SOUSA | PV - PMDB / PR / PV | 10 | 0,34% |
4555 | ROGERIO MARINHO | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 6 | 0,20% |
4088 | MARCOS AURELIO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 6 | 0,20% |
1515 | RENATO DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 3 | 0,10% |
4545 | MISSIONARIO JOAO COSTA | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 3 | 0,10% |
1331 | FRANCISCO DE ASSIS | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 3 | 0,10% |
4444 | MAURISOM | PRP - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,07% |
1222 | MARCOS RIBEIRO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,07% |
4566 | TAWFIC | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 2 | 0,07% |
4040 | SANDRA ROSADO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 1 | 0,03% |
2125 | IRINEU JABURU | PCB | 1 | 0,03% |
4333 | PAULO WAGNER | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,03% |
6565 | DIVANILTON | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 1 | 0,03% |
2111 | DAILTON | PCB | 1 | 0,03% |
2877 | SARGENTO SILVA FILHO | PRTB | 1 | 0,03% |
domingo, 3 de outubro de 2010
APURAÇÃO CARNAUBA DEP. FEDERAL 66,67%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário