Pages

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Votação nominal 1º Turno 100% Deputado Estadual

Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
1 33133 ANTÔNIO JÁCOME 52.352 3,22%
2 14567 EZEQUIEL FERREIRA 48.887 3,01%
3 43333 GILSON MOURA 47.313 2,91%
4 15222 NELTER 46.653 2,87%
5 33111 GESANE MARINHO 46.439 2,86%
6 40888 GUSTAVO CARVALHO 46.118 2,84%
7 40123 TOMBA 46.064 2,83%
8 25110 GETULIO REGO 43.040 2,65%
9 33333 RICARDO MOTTA 42.962 2,64%
10 15678 WALTER ALVES 42.941 2,64%
11 45555 DIBSON NASSER 40.007 2,46%
12 25111 DR. LEONARDO 39.233 2,41%
13 40000 LARISSA ROSADO 38.584 2,37%
14 40111 MARCIA MAIA 36.945 2,27%
15 22222 VIVALDO 36.774 2,26%
16 33222 RAIMUNDO FERNANDES 35.174 2,16%
17 15123 GUSTAVO FERNANDES 34.706 2,14%
18 22666 GEORGE SOARES 34.281 2,11%
19 15100 HERMANO MORAIS 33.929 2,09%
20 31111 FABIO DANTAS 33.322 2,05%
21 12123 AGNELO ALVES 30.613 1,88%
22 25221 JOSÉ ADÉCIO 30.474 1,87%
23 15000 POTI JÚNIOR 29.791 1,83%
24 40333 LAURO MAIA 29.384 1,81%
25 22456 KELPS LIMA 29.273 1,80%
26 15141 JOSÉ DIAS 28.495 1,75%
27 43607 LUIZ ALMIR 27.587 1,70%
28 15111 DR. ANTÔNIO PETRONILO 27.569 1,70%
29 22123 ADAO ERIDAN 26.812 1,65%
30 40222 DR. PIO 26.274 1,62%

Nenhum comentário:

Postar um comentário