| Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
| 1 | 1313 | FATIMA | 213.895 | 13,72% |
| 2 | 2222 | JOAO MAIA | 200.051 | 12,83% |
| 3 | 1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 177.053 | 11,35% |
| 4 | 3333 | FÁBIO FARIA | 144.219 | 9,25% |
| 5 | 2512 | FELIPE MAIA | 129.472 | 8,30% |
| 6 | 4555 | ROGERIO MARINHO | 101.508 | 6,51% |
| 7 | 2511 | BETINHO ROSADO | 100.623 | 6,45% |
| 8 | 4040 | SANDRA ROSADO | 89.283 | 5,73% |
| 9 | 4011 | ADENUBIO MELO | 69.828 | 4,48% |
| 10 | 4333 | PAULO WAGNER | 53.097 | 3,40% |
| 11 | 2323 | VOBER JUNIOR | 47.545 | 3,05% |
| 12 | 4347 | ROSY DE SOUSA | 30.788 | 1,97% |
| 13 | 1333 | GERALDÃO DO PT | 10.801 | 0,69% |
| 14 | 6565 | DIVANILTON | 7.411 | 0,48% |
| 15 | 1516 | CONTADORA MARIA DO ROSARIO | 4.046 | 0,26% |
| 16 | 4307 | MARCUS CESAR | 3.980 | 0,26% |
| 17 | 6555 | TIÃO DA LANCHONETE | 3.746 | 0,24% |
| 18 | 1331 | FRANCISCO DE ASSIS | 2.909 | 0,19% |
| 19 | 5007 | TOCHA | 2.748 | 0,18% |
| 20 | 6510 | CANINDE DE FRANÇA | 2.402 | 0,15% |
| 21 | 4545 | MISSIONARIO JOAO COSTA | 2.314 | 0,15% |
| 22 | 4566 | TAWFIC | 2.215 | 0,14% |
| 23 | 3131 | DANIEL ARRUDA | 2.069 | 0,13% |
| 24 | 4088 | MARCOS AURELIO | 1.647 | 0,11% |
| 25 | 1510 | HELENO LUIZ | 1.587 | 0,10% |
| 26 | 2125 | IRINEU JABURU | 1.345 | 0,09% |
| 27 | 5050 | ADIVANIL PONTES | 1.319 | 0,08% |
| 28 | 4343 | PACHOLA | 1.296 | 0,08% |
| 29 | 6512 | MANOEL MARQUES | 1.146 | 0,07% |
| 30 | 1414 | GERALDO FORTE | 1.009 | 0,06% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal 1º Turno RN 100% Deputado Federal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário