| Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
| 1 | 154 | GARIBALDI ALVES FILHO | 979.340 | 34,76% |
| 2 | 252 | JOSÉ AGRIPINO | 907.516 | 32,21% |
| 3 | 400 | VILMA | 617.670 | 21,93% |
| 4 | 131 | HUGO MANSO | 215.897 | 7,66% |
| 5 | 277 | DR. JOANILSON | 64.964 | 2,31% |
| 6 | 651 | SÁVIO | 25.175 | 0,89% |
| 7 | 502 | RONALDO GARCIA | 6.515 | 0,23% |
| 8 | 161 | DÁRIO | 0 | 0,00% |
| 9 | 162 | ALEXANDRE GUEDES | 0 | 0,00% |
| 10 | 369 | PR.CLÓVIS COSTA | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário