Carnaúba dos Dantas (RN)
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Descrição | Valor | |
---|---|---|
Total destinado a todas as ações: | R$ | 6.746.550,65 |
▲ Mês | Valor (R$) |
---|---|
Janeiro | 531.848,32 |
Fevereiro | 423.470,88 |
Março | 535.965,31 |
Abril | 446.018,07 |
Maio | 562.622,28 |
Junho | 458.276,94 |
Julho | 356.043,28 |
Agosto | 419.481,49 |
Setembro | 606.430,32 |
Outubro | 502.958,65 |
Novembro | 501.243,57 |
Dezembro | 915.064,54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário